Расценки на ремонтные и отделочные работы 2023 (прайс)
| Электрика | Полы | Стены | Потолок | Окна, Двери | Сантехника | Подготовительные работы |
| Электрика | ед.измер. | цена (руб.) |
|---|---|---|
| Демонтаж электро точки | шт | 65 |
| Комплексная диагностика электропроводки | комната | 1000 |
| Монтаж вентиллятора | шт | 700 |
| Монтаж люстры стоимостью до 15000руб | шт | 1000 |
| Монтаж настенного светильника | шт | 550 |
| Монтаж распред щитка до 48 модулей (с углублением в стену) | шт | 20700 |
| Монтаж распред щитка до 36 модулей (с углублением в стену) | шт | 18100 |
| Монтаж распред щитка до 24 модулей (с углублением в стену) | шт | 15500 |
| Монтаж потолочного светильника | шт | 750 |
| Монтаж точечных светильников | шт | 270 |
| Монтаж трансформатора ~12в | шт | 550 |
| Монтаж электроточки (без сверления) | шт | 380 |
| Монтаж электросчетчика | шт | 800 |
| Установка подрозетников | шт | 320 |
| Установка электроточки в готовый подрозетник (включая слаботочку, силовые розетки, выключатели и т.д.) | шт | 260 |
| Установка с подключением 1 модуля в смонтированный ЭЩ | шт | 450 |
| Монтаж слаботочного бокса до 36 модулей с углубление в стену | шт | 5750 |
| Установка распредкоробки с распайкой | шт | 600 |
| Подключение к основному щитку | шт | 1000 |
| Прокладка с подключением диодного шнура | мп | 170 |
| Прокладка кабеля в трубах ПВХ, гофре | мп | 85 |
| Ревизия электрощитка | шт | 2000 |
| Сверление в бетонных стенах диаметром до 30мм | шт | 310 |
| Штробление с заделкой до 40мм в небетонных стенах | мп | 340 |
| Штробление с заделкой до 40мм в бетонных стенах | мп | 380 |
| Полы | ед.измер. | цена (руб.) |
|---|---|---|
| Армирование стяжки | м2 | 115 |
| Гидроизоляция пола (смесью водостоп) | м2 | 250 |
| Гидроизоляция пола (стеклогидроизол) | м2 | 420 |
| грунтовка пола на 1-й слой | м2 | 35 |
| грунтовка пола на 2-й слой | м2 | 35 |
| Грунтовка пола "бетоноконтактом" | м2 | 80 |
| Демонтаж гудронового, клеевого покрытия | м2 | 400 |
| Демонтаж деревянных полов ( за слой) | м2 | 170 |
| Демонтаж деревянных/пластиковых плинтусов | мп | 35 |
| Демонтаж стяжки (до 50 мм) | м2 | 175 |
| Засыпка керамзита до 100мм | м2 | 160 |
| Затирка швов плитки однокомпонентная (стандартного размера от 20 см) | м2 | 110 |
| Затирка швов плитки менее 20*30 однокомпонентная | м2 | 145 |
| Кладка керамического плинтуса (бордюра) | мп | 370 |
| Кладка керамической плитки стандартного размера по диагонали | м2 | 1000 |
| Прямая кладка керамической плитки (со стороной от 150 до 700 мм, до 3000р/м2) | м2 | 1600 |
| Кладка керамической плитки размером до 600*600мм на пол, стоимость от 3000р. до 5000р. | м2 | 1350 |
| Кладка керамической плитки размером до 600*600 мм, стоимость свыше 5000 р. | м2 | 1600 |
| Кладка керамической плитки (до 20*20см) | м2 | 1070 |
| Кладка керамической плитки по диагонали (до 20*20см) | м2 | 1150 |
| Кладка керамогранитной плитки на пол (со стороной от 150 до 700 мм, до 3000р/м2) | м2 | 1850 |
| Кладка керамогранитной плитки по диагонали (со стороной от 150 до 700 мм, до 3000р/м2) | м2 | 1950 |
| Кладка мелкой плитки либо сложного рисунка(мозайка,новороссийский камень и т.п.) | м2 | 1900 |
| Кладка мозайки на подложке | м2 | 1450 |
| Кладка плиточного порога | м.п. | 950 |
| Лакировка деревянного плинтуса | мп | 100 |
| Лакировка паркета на 3 слоя | м2 | 500 |
| Монтаж плинтуса деревянного (без покраски) | мп | 240 |
| Монтаж керамического плинтуса | мп | 340 |
| Монтаж стыкового порожка прямого | мп | 150 |
| Монтаж стыкового порожка радиального | мп | 290 |
| Монтаж пластикового плинтуса | мп | 220 |
| Монтаж полиуретанового плинтуса с покраской шириной до 100 мм | мп | 340 |
| Настил бытового линолеума, ковролина | м2 | 235 |
| Настил коммерческого линолеума | м2 | 300 |
| Облицовка ступеней керамической плиткой (площадь по горизонту) | м2 | 2500 |
| Обработка паркета плоскошлифовальным оборудованием | м2 | 370 |
| Предварительная стяжка на керамзит | м2 | 120 |
| Предварительная стяжка под теплый пол | м2 | 275 |
| Снятие линолеума, ковролина (за слой) | м2 | 85 |
| Снятие напольного покрытия (за слой) | м2 | 130 |
| Снятие паркета | м2 | 110 |
| Снятие паркетной доски, ламината | м2 | 75 |
| Снятие фанеры, оргалита (за слой) | м2 | 85 |
| Стяжка цементно-песчаная до 50мм | м2 | 400 |
| Стяжка цементно-песчаная до 100 мм с грунтовкой, армированием и монтажом демпферной ленты | м2 | 690 |
| Стяжка керамзито-бетонная до 150 мм | м2 | 530 |
| Сухая стяжка KNAUF | м2 | 460 |
| Удаление цементно-песчаной стяжки(до 10 см) | м2 | 600 |
| Удаление цементно-песчаной стяжки(до 5-х см) | м2 | 350 |
| Удаление плитки с пола | м2 | 135 |
| Укладка армированного полиэтилена | м2 | 85 |
| Укладка деревянных лаг | мп | 140 |
| Укладка демпфирующей ленты | мп | 60 |
| Прямая укладка паркетной доски (или ламината) с замковым соединением с подложкой | м2 | 400 |
| Укладка ламината, паркетной доски (по диагонали) | м2 | 430 |
| Укладка массива на клей | м2 | 640 |
| Укладка паркета на клей с обработкой плоскошлифовальным оборудованием, шлифовкой, лакировкой на 3 слоя | м2 | 1100 |
| Укладка оргалита | м2 | 150 |
| Укладка звуко изоляции на пол (рулонная, звукоизол) | м2 | 190 |
| Теплоизоляция пола (Rockwool, ЭППС) | м2 | 240 |
| Укладка фанеры в 1 слой с фиксацией | м2 | 290 |
| Укладка фанеры 2 слоя | м2 | 370 |
| Укладка мраморной плитки | м2 | 1300 |
| Устройство регулируемых полов (лаги, фанера) | м2 | 800 |
| Устройство (кабель, маты) теплого пола | м2 | 720 |
| Устройство (И/К, пленка) теплого пола | м2 | 380 |
| дополнительный рез плитки | мп | 170 |
| Частичное выравнивание пола | м2 | 550 |
| Чистовая стяжка самовыравнив.смесью (до 30 мм) (наливной пол) с грунтовкой | м2 | 350 |
| Шлифовка фанеры | м2 | 150 |
| Резка фанеры | м2 | 90 |
| Затирка швов плитки двухкомпонентная (стандартного размера от 20 см) | м2 | 380 |
| Стены | ед.измер. | цена (руб.) |
|---|---|---|
| Антисептирование стен | м2 | 155 |
| Армирование стен металлической сеткой с фиксацией по тепло/звукоизоляции | м2 | 200 |
| Выравнивание стен под обои | м2 | 265 |
| Гидроизоляция стен | м2 | 220 |
| Грунтовка стены 1-й слой | м2 | 35 |
| Грунтовка стены 2-й слой | м2 | 35 |
| Грунтовка стены 3-й слой | м2 | 35 |
| Грунтовка стены "бетоноконтактом" | м2 | 80 |
| Демонтаж встроенных шкафов, антресолей | шт | 650 |
| Демонтаж кирпичных стен (пол кирпича) | м2 | 450 |
| Демонтаж небетонных перегородок до 100мм | м2 | 320 |
| Демонтаж кирпичных стен в полкирпича (без сохранения) | м2 | 450 |
| Заделка окна в ванной | шт | 450 |
| Заделка и герметизация (монт.пеной) меж.плиточных швов | мп | 120 |
| Затирка швов плитки на стене однокомпонентная (стандартного размера от 20 см) | м2 | 110 |
| Затирка мозаики | м2 | 200 |
| Затирка клинкерной плитки | м2 | 210 |
| Затирка швов плитки на стене двухкомпонентная (стандартного размера от 20 см) | м2 | 380 |
| Зашивка ЗИПС панелей в 1 слой ГКЛ | м2 | 180 |
| Зашивка гипсокартоном труб, вентиляции, радиаторов отопленияи т.д. | мп | 770 |
| Зашивка стен ГКЛ в 1 слоя по каркасу | м2 | 470 |
| Зашивка стен ГКЛ в 2 слоя по каркасу | м2 | 600 |
| Заужение дверного проема | шт | 1200 |
| Изготовление арок из гипсокартона (ГКЛ) | мп | 1900 |
| Изготовление арок, криволинейных перегородок из гипсокартона | м2 | 1450 |
| Кирпичная кладка в кирпич | м2 | 950 |
| Кирпичная кладка в полкирпича | м2 | 650 |
| Кладка плиточного бордюра, орнамента | мп | 370 |
| Кладка декаротивного камня | м2 | 1120 |
| Прямая кладка керамической плитки стандартного размера на стены (со стороной от 150 до 700 мм, до 3000р/м2) | м2 | 1600 |
| Кладка керамической плитки (со стороной от 150 до 700 мм, до 3000р/м2) | м2 | 1850 |
| Кладка керамогранитной плитки на стену (со стороной от 150 до 700 мм, до 3000р/м2) | м2 | 1850 |
| Кладка клинкерной плитки | м2 | 1120 |
| Кладка криволинейных перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | м2 | 620 |
| Кладка плитки (размера от 100*100 до 200*200мм) | м2 | 1050 |
| Кладка мраморной плитки на стены | м2 | 1350 |
| Кладка мозайки на подложке | м2 | обсуждается индивидуально |
| Кладка перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | м2 | 680 |
| Кладка перегородок из стеклоблоков | м2 | 930 |
| Кладка перегородок из пазогребневых плит, пеноблоков | м2 | 680 |
| Кладка перемычки над дверью | шт | 950 |
| Монтаж ЗИПС панелей на стену (шумоизоляция)(при условии наличия неровностей черновых стен менее 10мм) | м2 | 600 |
| Монтаж 3D панелей с покраской | м2 | 1500 |
| Монтаж вентилляционной решетки | шт | 250 |
| Монтаж звукоизоляции на стены | м2 | 270 |
| Монтаж теплоизоляции на стены | м2 | 270 |
| Монтаж малярных уголков | м.п. | 110 |
| Монтаж ниш в стенах из кирпича | м2 | 3100 |
| Монтаж ниш, выступов из гипсокартона (ГКЛ) | м2 | 1850 |
| Монтаж перегородок декоративных из гипсокартона (1 слой) с нишами | м2 | 920 |
| Монтаж перегородок из гипсокартона(1 слой) | м2 | 550 |
| Монтаж перегородок из гипсокартона(2 слоя) | м2 | 800 |
| Монтаж пластиковых панелей с изготовлением каркаса на стены | м2 | 500 |
| Монтаж пластиковых уголков | мп | 100 |
| Монтаж сантехнического люка | шт | 450 |
| Монтаж технического люка невидимки | шт | 1350 |
| Монтаж технического шкафа | шт | 2050 |
| Монтаж экрана под ванную из ГКЛ иди пеноблоков | м2 | 1800 |
| Нанесение декоративной штукатурки | м2 | обсуждается индивидуально |
| Нанесение жидких обоев | м2 | 300 |
| Нанесение фактурной шпаклевки | м2 | обсуждается индивидуально |
| Насечка на стену | м2 | 150 |
| Облицовка стеновыми панелями | м2 | 490 |
| Облицовка стены декоративным камнем | м2 | 1500 |
| Облицовка стены пробковым покрытием (рулонным) | м2 | 295 |
| Обшивка стен вагонкой по каркасу | м2 | 490 |
| Оклейка обоев в два уровня | м2 | 380 |
| Перенос дверного проема в комнате | м2 | 780 |
| Подрезка торцов керамической плитки внешних углов стен под 45* | мп | 450 |
| Поклейка стен обоями без подбора рисунка | м2 | 300 |
| Поклейка стен обоями с подбором рисунка | м2 | 330 |
| Оклейка стен обоями под покраску | м2 | 280 |
| Покраска обоев на 2 слоя | м2 | 290 |
| Поклейка обойного бордюра | мп | 85 |
| Поклейка стеклоохолста | м2 | 260 |
| Покраска стен до 3-х тонов на одной плоскости на 2 раза | м2 | 485 |
| Покраска стен однотонная на 2 раза | м2 | 380 |
| Покраска труб отопления | мп | 165 |
| Покраска радиатора отопления | шт | 650 |
| Привязка перегородок арматурой | мп | 110 |
| Проклейка швов гипсокартонных листов серпянкой/малярным бинтом | мп | 60 |
| Прямая подрезка плитки дополнительно | мп | 170 |
| Расширение проема | м2 | 600 |
| Сверление отверстий в плитке под электроточку | шт | 165 |
| Снятие керамической плитки | м2 | 110 |
| Снятие старой краски | м2 | 320 |
| Снятие старой побелки | м2 | 135 |
| Снятие старых обоев | м2 | 80 |
| Удаление шпаклевки | м2 | 130 |
| Удаление штукатурки до 3-х см | м2 | 165 |
| Укладка малярной/штукатурной сетки | м2 | 110 |
| Укладка мраморной плитки встык без шва | м2 | 1500 |
| Укладка мраморной плитки с 2-5мм швом (без декора) | м2 | 1150 |
| Установка венткороба | мп | 330 |
| Установка стыков и соединенийвенткороба | шт | 330 |
| Установка гофры (вентилляция) | мп | 170 |
| Устройство горизонтального основания под перегородки | мп | 120 |
| Устройство проемов в несущих Ж/Б конструкциях по согласованному проекту с усилением металлопрокатом под нагрузкой | м2 | обсуждается индивидуально |
| Устройство проемов в прямых перегородках (до 100мм) | шт | 1100 |
| Устройство проемов в криволинейных перегородках (до 100мм) | шт | 2000 |
| Дополнительная подрезка плитки | мп | 135 |
| Частичная штукатурка стены под плинтус | м.п. | 365 |
| Шпаклевка и шлифовка стены под обои | м2 | 390 |
| Шпаклевка и шлифовка стены под стеклохолст | м2 | 390 |
| Чистовая шпаклевка и шлифовка стены под покраску | м2 | 300 |
| Штукатурка стен (свыше 3 см, за слой 1 см) | м2 | 130 |
| Штукатурка стен гипсовыми смесями по "маякам" до 50 мм с грунтовкой простая | м2 | 680 |
| Штукатурка стен по "маякам" (цементно-известковой штукатуркой в мокрых зонах) до 50 мм с грунтовкой простая | м2 | 710 |
| Высококачественная штукатурка стен до 3 см | м2 | 720 |
| Штукатурка стен визуально "под правило" | м2 | 350 |
| Штукатурка стен искривленной формы | м2 | 760 |
| Демонтаж бетонных перегородок толщиной до 80 мм | м2 | 720 |
| Кладка облицовочным кирпичом | м2 | 1200 |
| Техническая покраска стен | м2 | 195 |
| Подрезка торцов керамогранитной плитки внешних углов стен под 45* | м2 | 450 |
| Потолок | ед.измер. | цена (руб.) |
|---|---|---|
| Антисептирование потолка | м2 | 170 |
| Грунтовка потолков 1-й слой | м2 | 35 |
| Грунтовка потолков 2-й слой | м2 | 35 |
| Грунтовка потолка бетоноконтактом | м2 | 80 |
| Изготовление антресоли (фанера, ГКЛ) | м2 | 950 |
| Монтаж звукоизоляции на потолок | м2 | 290 |
| Монтаж теплоизоляции на потолок | м2 | 290 |
| Монтаж лепнины под люстру | шт | 670 |
| Монтаж декоративных розеток под освещение | шт | 420 |
| Монтаж малярных уголков прямых | м.п. | 100 |
| Монтаж малярных уголков гибких | м.п. | 120 |
| Монтаж пластиковых панелей с изготовлением каркаса | м2 | 500 |
| Монтаж подвесного потолка из гипсокартона в 1 уровень | м2 | 610 |
| Монтаж подвесного потолка из гипсокартона в 2 уровня с криволинейным перепадом | м2 | 1100 |
| Монтаж подвесного потолка из гипсокартона в 2 уровня с прямолинейным перепадом | м2 | 970 |
| Монтаж подвесных потолков «Армстронг» | м2 | 410 |
| Монтаж с покраской и шпаклевкой потолочного плинтуса в 1-й ряд шириной до 100мм | мп | 350 |
| Монтаж полиуретанового плинтуса под закладку диодного шнура шириной до 100мм | мп | 280 |
| Монтаж реечных потолков | м2 | 600 |
| Облицовка потолка пенопластовой плиткой | м2 | 195 |
| Обшивка потолка вагонкой | м2 | 500 |
| Оклейка потолка стеклохолстом | м2 | 270 |
| Монтаж короба по потолку с прямолинейным перепадом (шириной до 80см) | мп | 900 |
| Покраска потолка на 2 слоя | м2 | 400 |
| Покраска торцов перепадов высот потолка | мп | 350 |
| Оклейка потолка стеклохолстом | м2 | 270 |
| Расшивка с заделкой меж-плиточных швов | мп | 225 |
| Снятие обоев | м2 | 80 |
| Снятие старой краски | м2 | 250 |
| Снятие старой побелки с потолка | м2 | 135 |
| Удаление шпаклевки с потолка | м2 | 135 |
| Удаление штукатурки с потолка | м2 | 220 |
| Укладка малярного бинта | м.п. | 130 |
| Укладка штукатурной/шпаклёвочной сетки | м2 | 150 |
| Устройство ниши под скрытую подсветку | мп | 275 |
| шлифовка потолка | м2 | 170 |
| чистовая шпаклевка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 310 |
| Штукатурка выступов и ступенек (ригелей) на потолке | мп | 500 |
| Штукатурка потолков (свыше 3 см, за слой 1 см) | м2 | 130 |
| Штукатурка потолков до 3 см простая | м2 | 800 |
| Улучшенная штукатурка потолков до 3 см (по маякам) | м2 | 650 |
| Высококачественная штукатурка потолков до 3 см (по маякам) | м2 | 920 |
| Штукатурка потолков визуально | м2 | 350 |
| Шпаклевка торцов перепадов высот потолка | мп | 330 |
| Шпаклевка и шлифовка потолка | м2 | 400 |
| Укладка пароизоляции на потолок | м2 | 120 |
| Техническая покраска потолка | м2 | 230 |
| Окна, Двери | ед.измер. | цена (руб.) |
|---|---|---|
| Грунтовка откосов | мп | 20 |
| Демонтаж дверей | шт | 350 |
| Демонтаж подоконников | шт | 150 |
| Монтаж откосов из гипсокартона | мп | 450 |
| Монтаж пластиковых откосов | мп | 400 |
| Покраска откосов шириной до 40см на 2 раза | мп | 250 |
| Покраска подоконников | мп | 250 |
| Установка пластиковых подоконников | мп | 550 |
| Установка каменных подоконников | мп | 900 |
| Шпаклевка откосов шириной до 40см | мп | 250 |
| Монтаж малярных уголков | мп | 50 |
| Штукатурка откосов шириной до 40см | мп | 320 |
| Установка дверей одностворчатых с наличниками | шт. | 4200 |
| Сантехника | ед.измер. | цена (руб.) |
|---|---|---|
| Герметизация швов примыкания плитки | мп | 180 |
| Демонтаж ванны | шт | 500 |
| Демонтаж гипсовой либо шиферной сантехкабины | шт | 6500 |
| Возведение сантехкабины | шт | 8200 |
| Демонтаж раковины | шт | 220 |
| Демонтаж сантехнического шкафа | шт | 320 |
| Демонтаж смесителя | шт | 150 |
| Демонтаж труб водоснабжения | мп | 60 |
| Демонтаж труб канализации | мп | 60 |
| Демонтаж унитаза | шт | 250 |
| Запенивание ванной | шт | 500 |
| Комплексная разводка сантехтруб с установкой коллекторов и грязевых фильтров в пределах санблока | выход | 2700 |
| Монтаж перемычки (байпаса под полотенцесушитель) | шт | обсуждается индивидуально |
| Монтаж редуктора давления | шт | 700 |
| Монтаж системы автоматического перекрывания воды ("нептун", аквасторож) | точка | 1700 |
| Монтаж тройника (полипропилен) | шт | 150 |
| Монтаж шкафа отопления | шт | 2200 |
| Монтаж экрана под ванну (пластиковый) | шт | 800 |
| Монтаж экрана под ванну из ГКЛ | шт | 1650 |
| Монтаж встроенного гигиенического душа | шт | 2500 |
| Прокладка канализационных труб | мп | 210 |
| Прокладка труб водоснабжения П/П | мп | 195 |
| Прокладка труб из сшитого полиэтилена в гофре | мп | 175 |
| Установка коллекторов, кранов и фильтров отопления | точка | 4000 |
| Монтаж тройников, муфт, переходников по сшитому полиэтилену | мп | 320 |
| Снятие полотенцесушителя (без установки кранов) | шт | 320 |
| Установка зеркала с подключением | шт | 2000 |
| Установка «мойдодыра» | шт | 3000 |
| Установка «тюльпана» | шт | 2500 |
| Установка коллектора | шт | 1100 |
| Установка конвектора встроенного | шт | 3000 |
| Установка биде | шт | 2500 |
| Установка водонагревателя накопительного | шт | 2200 |
| Установка ванны (стоимостью до 30 000 руб.) | шт | 3500 |
| Установка водоочистного фильтра | шт | 1500 |
| Установка гидромассажной ванны с подключением (до 30 000 руб.) | шт | 6000 |
| Установка душевой кабины (до 30000руб) | от | 5000 |
| Установка душевой колонки с душем (стоимостью до 15 000 руб.) | шт | 1650 |
| Устройство душевого уголка (поддон, створки, слив и т.д.) | шт | 5500 |
| Установка проточного водонагревателя | шт | 1400 |
| Установка полотенцесушителя на готовые краны (без прокладки труб) | шт | 1650 |
| Установка радиатора отопления на готовые краны (без прокладки труб) | шт | 1650 |
| Установка раковины обыкновенной | шт | 2500 |
| Установка сифона | шт | 450 |
| Установка смесителя простого | шт | 1500 |
| Установка смесителя внутристенного | шт | 2500 |
| Установка смесителя внутристенного термостатического | шт | 2500 |
| Установка с подключением стиральной, посудомоечной, сушильной машины | шт | 1000 |
| Установка счетчика | шт | 1500 |
| Установка унитаза с инсталляцией | шт | 4000 |
| Установка унитаза обыкновенного | шт | 2500 |
| Установка фильтров тонкой очистки с редуктором | шт | 1100 |
| Установка шаровых кранов | шт | 500 |
| Штробление с заделкой до 60мм в небетонных стенах | мп | 360 |
| Штробление с заделкой до 60мм в бетонных стенах | мп | 400 |
| Подготовительные работы | ед.измер. | цена (руб.) |
|---|---|---|
| подъем материала с лифтом | тонна | 1500 |
| Вынос мусора (с лифтом) | тонна | 1500 |
| Переноска мебели | комната | 1200 |
| Укрытие полиэтиленовой пленкой | комната | 800 |
От чего зависят цены на ремонт квартир "под ключ"?
Прикинуть, сколько денег потребуется, достаточно просто - нужно принять во внимание:
- площадь квартиры;
- класс ремонта (стоимость демонтажных и отделочных работ);
- стоимость строительных материалов.
В прайс-листе на отделочные работы вы найдете цены за квадратный метр: ремонт однушки по стоимости будет не слишком отличаться от ремонта двушки, если квартиры имеют одинаковую площадь.
Правда, учесть придется и конкретные особенности помещений и дизайн-проекта. Например, для ремонта в новостройке необходимо будет использовать специфические технологии укладки и устойчивые к колебаниям материалы: так удастся избежать появления трещин при усадке дома. А если вы запланировали капитальный ремонт с перепланировкой, будьте готовы к тратам на проектную и разрешительную документацию.
Как же узнать точную стоимость отделочных работ?
Только пригласив сметчика. Сравнить цены на ремонт квартир по видам работ у разных компаний вы сможете и самостоятельно, но лишь специалист сможет рассказать о десятках нюансов, касающихся монтажа сантехники, установки электроточек, устройства гидроизоляции и т.д. Без консультаций со сметчиком не обойтись и в том случае, если вы хотите эксклюзивный ремонт: в прейскуранте указаны цены на типовые ремонтно-отделочные работы, а вот уникальные решения придется рассчитывать индивидуально.
Будет ли сумма, которую подсчитает сметчик, конечной?
Одно из преимуществ сотрудничества с компанией "Домус" заключается в том, что с каждым клиентом мы подписываем договор. В нем четко оговаривается перечень работ и их стоимость. Таким образом, цена изменится лишь в том случае, если вы захотите внести изменения в договор.
Для удобства клиентов мы используем поэтапную оплату. Вы будете платить только за ту работу, которая уже сдана. С нашими специалистами даже ремонт трешки окажется простой задачей, которая будет выполнена в короткие сроки!
В прайс-листе вы можете изучить цены на ремонт квартир в Москве и Подмосковье на 2023 год. Если у вас возникли вопросы, на них с удовольствием ответят менеджеры компании.




